PWx2.23
Monocoque | Einteiliges prepreg CFK Sandwich Monocoque |
---|---|
Aerodynamik | CFD-optimierter Front & Heckflügel in Hybrid-Schalenbauweise |
Diffusoren | keine |
Motoren | Vier Permanenterregte Synchronmaschinen mit eigenentwickelter Kühlstruktur |
---|---|
Spitzenleistung | Spitzenleistung je Motor: 35 kW |
Planetengetriebe | Hohlradabgetriebenes 1,5 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | CFK / Aramid |
---|---|
Zellen | INR 18650 25R |
Steuereinheit | ETAS ES910 Steuergerät |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle |
Telemetrie | Live-Telemetrie via Wifi |
Radstand | 1530 mm |
---|---|
Spurweite | 1240 mm |
Reifen | Hoosier 16.0×7.5-10 LC0 |
Felgen | Aluminium mit selbst entwickelten Felgenstern |
Federdämpfersystem | Pushrod aktuiertes Hub-Roll-entkoppeltes System mit KW Dämpfern und H&R Federn |
- Frame & Body
-
Monocoque Einteiliges prepreg CFK Sandwich Monocoque Aerodynamik CFD-optimierter Front & Heckflügel in Hybrid-Schalenbauweise Diffusoren keine - Motor und Antrieb
-
Motoren Vier Permanenterregte Synchronmaschinen mit eigenentwickelter Kühlstruktur Spitzenleistung Spitzenleistung je Motor: 35 kW Planetengetriebe Hohlradabgetriebenes 1,5 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer CFK / Aramid Zellen INR 18650 25R - Elektronik
-
Steuereinheit ETAS ES910 Steuergerät Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle Telemetrie Live-Telemetrie via Wifi - Fahrwerk
-
Radstand 1530 mm Spurweite 1240 mm Reifen Hoosier 16.0×7.5-10 LC0 Felgen Aluminium mit selbst entwickelten Felgenstern Federdämpfersystem Pushrod aktuiertes Hub-Roll-entkoppeltes System mit KW Dämpfern und H&R Federn