PWeX.20

Monocoque | einteiliges CFK Sandwich Monocoque |
---|---|
Aerodynamik | Front & Heckflügel in Hybrid-Schalenbauweise |
Diffusoren | Seiten & Heckdiffusoren aus CFK Sandwich |
Motoren | 4 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | Spitzenleistung je Motor: 35 kW |
Planetengetriebe | 1,5 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,1 kWh |
---|---|
Zellen | Li-Ion Rundzellen Konfiguration 144s6p |
Steuereinheit | ETAS Steuergerät |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle |
Telemetrie | Live-Telemetrie |
Radstand | 1530 mm |
---|---|
Spurweite Vorne | 1200 mm |
Reifen | Hoosier 16.0×7.5-10 R25B |
Felgen | CFK Felgen |
- Chassis
-
Monocoque einteiliges CFK Sandwich Monocoque Aerodynamik Front & Heckflügel in Hybrid-Schalenbauweise Diffusoren Seiten & Heckdiffusoren aus CFK Sandwich - Motor und Antrieb
-
Motoren 4 Radnabenmotoren Spitzenleistung Spitzenleistung je Motor: 35 kW Planetengetriebe 1,5 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,1 kWh Zellen Li-Ion Rundzellen Konfiguration 144s6p - Elektronik
-
Steuereinheit ETAS Steuergerät Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle Telemetrie Live-Telemetrie - Fahrwerk
-
Radstand 1530 mm Spurweite Vorne 1200 mm Reifen Hoosier 16.0×7.5-10 R25B Felgen CFK Felgen