PWd2.18

Monocoque | CFK einteilig |
---|---|
Aerodynamik | Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
Motoren | 4 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor: 28kW |
Getriebe | 1 1/2 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,5kWh |
---|---|
Zellen | Samsung INR 18650 25 R |
Maximalspannung | 580V |
Steuereinheit | ETAS |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle, Leistungsbegrenzung |
Telemetrie | Live Telemetrie via 2,4GHz WLAN |
Dashboard | eigenentwickeltes Dashboard |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Vorne | 1150mm |
Spurweite Hinten | 1128mm |
Reifen | 7,5″x10″ Hoosier Slicks |
Felgen | 10″ CFK Felgen mit Aluminiumstern |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer |
Sensorik | 2x Monokameras, Beschleunigungssensor |
---|---|
Verarbeitungseinheiten | 2x NVIDIA Jetson TX2, ETAS ES910 |
- Chassis
-
Monocoque CFK einteilig Aerodynamik Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter - Antrieb
-
Motoren 4 Radnabenmotoren Spitzenleistung je Motor: 28kW Getriebe 1 1/2 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,5kWh Zellen Samsung INR 18650 25 R Maximalspannung 580V - Elektronik
-
Steuereinheit ETAS Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle, Leistungsbegrenzung Telemetrie Live Telemetrie via 2,4GHz WLAN Dashboard eigenentwickeltes Dashboard - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Vorne 1150mm Spurweite Hinten 1128mm Reifen 7,5″x10″ Hoosier Slicks Felgen 10″ CFK Felgen mit Aluminiumstern Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer - Autonomes System
-
Sensorik 2x Monokameras, Beschleunigungssensor Verarbeitungseinheiten 2x NVIDIA Jetson TX2, ETAS ES910