PW12.19
Vorne | CFK Monocoque |
---|---|
Hinten | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
Aerodynamik | CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
Motor | KTM 450 SX-F |
---|---|
Hubraum | 449,9 ccm |
Kraftstoff | E85 |
Schmierung | Semi-Trockensumpf |
Schaltung & Getriebe | elektro-pneumatisch, 4-Gang-sequenziell |
Kupplung | elektro-pneumatisch aktuiert |
Differential | Vollvariabel verstellbares Lamellensperrdifferenzial |
Kabelbaum | Eigenentwickelter- und gefertigter Kabelbaum |
---|---|
Dashboard | PLEX SDM 500 |
Steuergerät | Motec M150 |
Stromversorgung | Eigenentwickelter Fahrakku |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Vorderachse | 1250mm |
Spurweite Hinterachse | 1200mm |
Reifen | Continental C19 |
Felgen | 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern |
Querlenker | CFK-Alu Hybrid Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten |
- Frame & Body
-
Vorne CFK Monocoque Hinten Gitterrohrrahmen (Stahl) Aerodynamik CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter - Motor und Antrieb
-
Motor KTM 450 SX-F Hubraum 449,9 ccm Kraftstoff E85 Schmierung Semi-Trockensumpf Schaltung & Getriebe elektro-pneumatisch, 4-Gang-sequenziell Kupplung elektro-pneumatisch aktuiert Differential Vollvariabel verstellbares Lamellensperrdifferenzial - Elektronik
-
Kabelbaum Eigenentwickelter- und gefertigter Kabelbaum Dashboard PLEX SDM 500 Steuergerät Motec M150 Stromversorgung Eigenentwickelter Fahrakku - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Vorderachse 1250mm Spurweite Hinterachse 1200mm Reifen Continental C19 Felgen 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern Querlenker CFK-Alu Hybrid Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten