PWe8.17

Monocoque | CFK einteilig |
---|---|
Aerodynamik | CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
Motoren | 4 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor: 27kW |
Getriebe | 1 1/2 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,5kWh |
---|---|
Zellen | Samsung INR 18650 25 R |
Maximalspannung | 580V |
Steuereinheit | ETAS |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle |
Telemetrie | … |
Dashboard | eigenentwickeltes Dashboard |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Front | 1150mm |
Spurweite Rear | 1128mm |
Reifen | 7,5″x10″ Hoosier Slicks |
Felgen | 10″ CFK Felgen |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer |
- Chassis
-
Monocoque CFK einteilig Aerodynamik CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter - Antrieb
-
Motoren 4 Radnabenmotoren Spitzenleistung je Motor: 27kW Getriebe 1 1/2 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,5kWh Zellen Samsung INR 18650 25 R Maximalspannung 580V - Elektronik
-
Steuereinheit ETAS Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle Telemetrie … Dashboard eigenentwickeltes Dashboard - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Front 1150mm Spurweite Rear 1128mm Reifen 7,5″x10″ Hoosier Slicks Felgen 10″ CFK Felgen Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer