PW9.15

Front | CFK Monocoque |
---|---|
Heck | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
Aerodynamik | Front & Heckflügel aus CFK |
Motor | Honda CBR 600 RR PC 40 |
---|---|
Hubraum | 599 ccm |
Kraftstoff | E85 |
Schmierung | Trockensumpf |
Kompressionsverhältnis | 13,4 : 1 |
Kabelbaum | Eigenentwickelt und gefertigt |
---|---|
Dashboard | Eigenentwickelt |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Front | 1190mm |
Spurweite Rear | 1132mm |
Reifen | 10″ Hoosier Slicks |
Felgen | 10″ Aluminium/CFK Hybrid |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Dämpfer |
- Chassis
-
Front CFK Monocoque Heck Gitterrohrrahmen (Stahl) Aerodynamik Front & Heckflügel aus CFK - Antrieb
-
Motor Honda CBR 600 RR PC 40 Hubraum 599 ccm Kraftstoff E85 Schmierung Trockensumpf Kompressionsverhältnis 13,4 : 1 - Elektronik
-
Kabelbaum Eigenentwickelt und gefertigt Dashboard Eigenentwickelt - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Front 1190mm Spurweite Rear 1132mm Reifen 10″ Hoosier Slicks Felgen 10″ Aluminium/CFK Hybrid Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Dämpfer