PW4.09
Monocoque | CFK |
---|---|
Aggregateträger | Stahlgitterrohr |
Crashelement | CFK |
Motor | Honda CBR 600 RR PC 40 |
---|---|
Hubraum | 599ccm |
Schmierung | Trockensumpfschmierung |
Differential | Drexler |
Schaltung | Elektro-pneumatisch betätigte Schaltung |
---|---|
Motorsteuergerät | AME Racing |
Display | Display im Multifunktionslenkrad |
Kabelbaum | Eigenentwickelter Kabelbaum |
Radstand | 1600mm |
---|---|
Spurweite Front | 1200mm |
Spurweite Rear | 1160mm |
Reifen | Avon 13″ Slick |
Felgen | BBS 6″(VA) 7″(HA) |
Lenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte ZF Sachs Dämpfer |
Bremsanlage | Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen |
- Chassis
-
Monocoque CFK Aggregateträger Stahlgitterrohr Crashelement CFK - Antrieb
-
Motor Honda CBR 600 RR PC 40 Hubraum 599ccm Schmierung Trockensumpfschmierung Differential Drexler - Elektronik
-
Schaltung Elektro-pneumatisch betätigte Schaltung Motorsteuergerät AME Racing Display Display im Multifunktionslenkrad Kabelbaum Eigenentwickelter Kabelbaum - Fahrwerk
-
Radstand 1600mm Spurweite Front 1200mm Spurweite Rear 1160mm Reifen Avon 13″ Slick Felgen BBS 6″(VA) 7″(HA) Lenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte ZF Sachs Dämpfer Bremsanlage Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen