PWe5.14
Monocoque | einteilig |
---|---|
Crashelement | CFK |
Motoren | 2 Permanenterregte Synchronmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor 60 kW |
Getriebe | Schrägverzahntes Stirnradgetriebe, Übersetzung 1:2 |
Nominalspannung | 346V |
---|---|
Energie | 6,5 kWh |
Zellen | Lithium Ion Cylindrical Cells, Konfiguration 96s9p |
AutoBox | MicroAutoBox II |
---|---|
Differential | elektronisches Differential (Torque Vectoring) |
Logging | 2D Loggingsystem |
Bordnetz | Unabhängiges Niedervoltbordnetz für Steuerung und Sensorik |
Radstand | 1540 mm |
---|---|
Spurweite Front | 1150/1178mm (variable) |
Spurweite Rear | 1128/1156mm (variable) |
Reifen | Hoosier 10“ Slick |
Felgen Front | 6×10”, CFK RIM |
Felgen Rear | 7.5×10”, CFK RIM |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Öhlins Dämpfer |
Bremsen | Scheibenbremsen |
- Chassis
-
Monocoque einteilig Crashelement CFK - Antrieb
-
Motoren 2 Permanenterregte Synchronmotoren Spitzenleistung je Motor 60 kW Getriebe Schrägverzahntes Stirnradgetriebe, Übersetzung 1:2 - Energiespeicher
-
Nominalspannung 346V Energie 6,5 kWh Zellen Lithium Ion Cylindrical Cells, Konfiguration 96s9p - Elektronik
-
AutoBox MicroAutoBox II Differential elektronisches Differential (Torque Vectoring) Logging 2D Loggingsystem Bordnetz Unabhängiges Niedervoltbordnetz für Steuerung und Sensorik - Fahrwerk
-
Radstand 1540 mm Spurweite Front 1150/1178mm (variable) Spurweite Rear 1128/1156mm (variable) Reifen Hoosier 10“ Slick Felgen Front 6×10”, CFK RIM Felgen Rear 7.5×10”, CFK RIM Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Öhlins Dämpfer Bremsen Scheibenbremsen