PWe1.10

Monocoque | CFK Monocoque in Prepregbauweise |
---|---|
Gitterrohr | Stahlgitterrohr Aggregateträger |
Crashelement | Kohlefaser |
Motor | Permanenterregter, wassergekühlter Synchronmotor |
---|---|
Leistung | Spitzenleistung: ca. 60kW |
Getriebe | Einstufiges Getriebe + Kettengetriebe, Übersetzung 1:4 – 1:7 |
Differential | Drexler Hinterachsdifferential |
Batteriepack | Batteriepack mit Lithium- Eisenphosphat Zellen, ca. 600V |
---|---|
Batteriemanagementsystem | eigenentwickelt |
Wechselrichter | Wassergekühlter Wechselrichter |
Rechner | Zentralrechner für die Steuerung |
Kommunikation der Bauteile | über CAN-Bus |
---|---|
Bordnetz | unabhängiges Niedervoltbordnetz für Steuerung und Sensorik |
Lenkrad | Multifunktionslenkrad |
Sensorik | umfangreich |
Querlenker | Doppelquerlenker |
---|---|
Felgen | zweiteilige 13″ Felgen |
Bremsen | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Radstand | 1600mm |
Spurweite | (V/H) 1200/1160mm |
- Chassis
-
Monocoque CFK Monocoque in Prepregbauweise Gitterrohr Stahlgitterrohr Aggregateträger Crashelement Kohlefaser - Antrieb
-
Motor Permanenterregter, wassergekühlter Synchronmotor Leistung Spitzenleistung: ca. 60kW Getriebe Einstufiges Getriebe + Kettengetriebe, Übersetzung 1:4 – 1:7 Differential Drexler Hinterachsdifferential - Energiespeicher
-
Batteriepack Batteriepack mit Lithium- Eisenphosphat Zellen, ca. 600V Batteriemanagementsystem eigenentwickelt Wechselrichter Wassergekühlter Wechselrichter Rechner Zentralrechner für die Steuerung - Elektronik
-
Kommunikation der Bauteile über CAN-Bus Bordnetz unabhängiges Niedervoltbordnetz für Steuerung und Sensorik Lenkrad Multifunktionslenkrad Sensorik umfangreich - Fahrwerk
-
Querlenker Doppelquerlenker Felgen zweiteilige 13″ Felgen Bremsen Scheibenbremsen vorne und hinten Radstand 1600mm Spurweite (V/H) 1200/1160mm