[vc_row full_width=”stretch_row” full_height=”yes” bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^60036|url^https://munichmotorsport.de/wp-content/uploads/2021/11/pwd4.20_2.png|caption^null|alt^null|title^pwd4.20_2|description^null” el_id=”student_1screen” css=”.vc_custom_1643797785722{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1635148060240{margin-top: 80px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1636202485954{padding-top: 50px !important;}” el_id=”home_2screen”][vc_column][ultimate_heading main_heading=”PWd4.20″ main_heading_color=”#000000″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:20px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;” el_class=”accent-border-color” main_heading_font_size=”desktop:64px;mobile_landscape:24px;” main_heading_line_height=”mobile_landscape:34px;” main_heading_font_family=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:regular” main_heading_style=”font-weight:normal;font-style:normal;”][/ultimate_heading][vc_row_inner css=”.vc_custom_1634573384287{margin-top: 100px !important;}”][vc_column_inner]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1636201995755{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_tta_tabs color=”juicy-pink” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Allgemein” tab_id=”1636201808411-6c041a60-3fd2″][vc_column_text]Beschleunigung | 0-100 km/h: ca. 3s |
---|---|
Leistung | 31 kW / 42 PS |
Gewicht | 167 kg |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Chassis” tab_id=”1636201808429-6429503e-fa18″][vc_column_text]
Vorne | CFK Monocoque |
---|---|
Hinten | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
Aerodynamik | CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Antrieb” tab_id=”1636201856520-5129de94-a909″][vc_column_text]
Motor | KTM 450 SX-F |
---|---|
Hubraum | 449,9 ccm |
Kraftstoff | E85 |
Schmierung | Semi-Trockensumpf |
Kompressionsverhältnis | 13,95 : 1 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Elektronik” tab_id=”1636201870576-12e532b2-66f3″][vc_column_text]
Kabelbaum | Eigenentwickelt und gefertigt |
---|---|
Dashboard | Eigenentwickelt |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Fahrwerk” tab_id=”1636201893848-230a7308-1b1a”][vc_column_text]
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Vorne | 1200mm |
Spurweite Hinten | 1150MM |
Reifen | Continental C18 |
Felgen | 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” el_id=”logo_background” css=”.vc_custom_1635235195712{margin-top: 100px !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”62084″ img_size=”full” el_class=”logo_background_item”][/vc_column][/vc_row]