PWe6.15
Monocoque | einteilig |
---|---|
Aerodynamik | Front & Heckflügel aus CFK |
Motoren | 4 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor: 32 kW |
Getriebe | 1 1/2 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,46kWh |
---|---|
Zellen | LiIon Rundzellen Konfiguration 138s6p |
Maximalspannung | 578V |
Steuereinheit | MicroAutoBox II |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle |
Telemetrie | Live Telemtrie via WLAN |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Front | 1150mm |
Spurweite Rear | 1128mm |
Reifen | 10″ Hoosier Slicks |
Felgen | 10″ Aluminium/CFK Hybrid |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer |
- Frame & Body
-
Monocoque einteilig Aerodynamik Front & Heckflügel aus CFK - Antrieb
-
Motoren 4 Radnabenmotoren Spitzenleistung je Motor: 32 kW Getriebe 1 1/2 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,46kWh Zellen LiIon Rundzellen Konfiguration 138s6p Maximalspannung 578V - Elektronik
-
Steuereinheit MicroAutoBox II Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle Telemetrie Live Telemtrie via WLAN - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Front 1150mm Spurweite Rear 1128mm Reifen 10″ Hoosier Slicks Felgen 10″ Aluminium/CFK Hybrid Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer