PW5.10

Monocoque | CFK |
---|---|
Aggregateträger | Stahlgitterrohr |
Heckrahmen | Hybr. Mono |
Crashelement | CFK |
Motor | Honda CBR 600 RR PC 40 |
---|---|
Hubraum | 599ccm |
Schmierung | Nasssumpfschmierung |
Differential | Drexler |
Motorsteuergerät | Bosch MS 4 Sport |
---|---|
Display | Display im Multifunktionslenkrad |
Kabelbaum | Eigenentwickelter Kabelbaum |
Radstand | 1600mm |
---|---|
Spurweite Front | 1200mm |
Spurweite Rear | 1160mm |
Reifen | Avon 13″ Slick |
Felgen | BBS 6″(VA) 7″(HA) |
Lenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Öhlins Dämpfer |
Bremsanlage | Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen |
- Chassis
-
Monocoque CFK Aggregateträger Stahlgitterrohr Heckrahmen Hybr. Mono Crashelement CFK - Antrieb
-
Motor Honda CBR 600 RR PC 40 Hubraum 599ccm Schmierung Nasssumpfschmierung Differential Drexler - Elektronik
-
Motorsteuergerät Bosch MS 4 Sport Display Display im Multifunktionslenkrad Kabelbaum Eigenentwickelter Kabelbaum - Fahrwerk
-
Radstand 1600mm Spurweite Front 1200mm Spurweite Rear 1160mm Reifen Avon 13″ Slick Felgen BBS 6″(VA) 7″(HA) Lenker Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Öhlins Dämpfer Bremsanlage Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen