PW3.08

Monocoque | CFK |
---|---|
Crashelement | CFK |
Motor | Honda CBR 600 F |
---|---|
Aufladung | Aufladung durch Kompressor |
Antrieb | Kette |
Differential | Drexler |
Schaltung | Elektro-pneumatisch betätigte Schaltung |
---|---|
Motorsteuergerät | Motorsteuergerät Bosch MS 4.0 Sport |
Display | Display im Lenkrad |
Radstand | 1600mm |
---|---|
Spurweite Front | 1200mm |
Spurweite Rear | 1150mm |
Reifen | Avon 13″ Slick |
Felgen | BBS 6″(VA) 7″(HA) |
Lenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer |
Bremsanlage | Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen |
- Chassis
-
Monocoque CFK Crashelement CFK - Antrieb
-
Motor Honda CBR 600 F Aufladung Aufladung durch Kompressor Antrieb Kette Differential Drexler - Elektronik
-
Schaltung Elektro-pneumatisch betätigte Schaltung Motorsteuergerät Motorsteuergerät Bosch MS 4.0 Sport Display Display im Lenkrad - Fahrwerk
-
Radstand 1600mm Spurweite Front 1200mm Spurweite Rear 1150mm Reifen Avon 13″ Slick Felgen BBS 6″(VA) 7″(HA) Lenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer Bremsanlage Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen