PW2.07

Monocoque | CFK |
---|---|
Crashelement | CFK |
Motor | Honda CBR 600 F |
---|---|
Antrieb | Kette |
Differential | Drexler |
Schaltung | elektro-pneumatisch betätigt |
---|---|
Motorsteuergerät | Bosch MS 4.0 Sport |
Display | im Lenkrad |
Radstand | 1650mm |
---|---|
Spurweite | 1200mm (VA) 1150mm (HA) |
Reifen | Hoosier 13″ Slick |
Felgen | BBS 6″(VA) 7″(HA) |
Lenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer VA, Pullrod betätigte Dämpfer HA |
Bremsen | Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen |
- Chassis
-
Monocoque CFK Crashelement CFK - Antrieb
-
Motor Honda CBR 600 F Antrieb Kette Differential Drexler - Elektronik
-
Schaltung elektro-pneumatisch betätigt Motorsteuergerät Bosch MS 4.0 Sport Display im Lenkrad - Fahrwerk
-
Radstand 1650mm Spurweite 1200mm (VA) 1150mm (HA) Reifen Hoosier 13″ Slick Felgen BBS 6″(VA) 7″(HA) Lenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer VA, Pullrod betätigte Dämpfer HA Bremsen Scheibenbremsen, AP Racing Bremszangen