PW11.18

Vorne | CFK Monocoque |
---|---|
Hinten | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
Aerodynamik | CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
Motor | KTM 450 SX-F |
---|---|
Hubraum | 449,9 ccm |
Kraftstoff | E85 |
Schmierung | Semi-Trockensumpf |
Kompressionsverhältnis | 13,95 : 1 |
Kabelbaum | Eigenentwickelt und gefertigt |
---|---|
Dashboard | Eigenentwickelt |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Vorne | 1200mm |
Spurweite Hinten | 1150MM |
Reifen | Continental C18 |
Felgen | 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten |
- Chassis
-
Vorne CFK Monocoque Hinten Gitterrohrrahmen (Stahl) Aerodynamik CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter - Antrieb
-
Motor KTM 450 SX-F Hubraum 449,9 ccm Kraftstoff E85 Schmierung Semi-Trockensumpf Kompressionsverhältnis 13,95 : 1 - Elektronik
-
Kabelbaum Eigenentwickelt und gefertigt Dashboard Eigenentwickelt - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Vorne 1200mm Spurweite Hinten 1150MM Reifen Continental C18 Felgen 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten